科大讯飞跌10.00%属于什么
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 科大讯飞本周累计上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,软件开发板块上涨16.66%。科大讯飞本周累计上涨10.00%,周总成交额48.29亿元... 科大讯飞在云南成立信息科技公司 注册资本1000万近日,弥勒科大讯飞信息科技有限公司成立,法定代表人为徐艳宁,注册资本1000万元,经营范...
一周复盘 | 泛微网络本周累计上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。泛微网络本周累计上涨10.00%,周总成交额1.52亿元,截至本周收盘,泛微网络股价为37.39元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44...
>﹏< 一周复盘 | 大智慧本周累计上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。大智慧本周累计上涨10.00%,周总成交额2.99亿元,截至本周收盘,大智慧股价为8.36元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元1...
一周复盘 | 中科软本周累计上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。中科软本周累计上涨10.00%,周总成交额8.09亿元,截至本周收盘,中科软股价为20.46元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元...
╯△╰ 一周复盘 | 东华软件本周累计上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,软件开发板块上涨16.66%。东华软件本周累计上涨10.00%,周总成交额6.24亿元,截至本周收盘,东华软件股价为5.72元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44...
一周复盘 | 中国软件本周累计上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。中国软件本周累计上涨10.00%,周总成交额22.42亿元,截至本周收盘,中国软件股价为41.91元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞4...
一周复盘 | 天融信本周累计上涨10.02%,软件开发板块上涨16.66%9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,软件开发板块上涨16.66%。天融信本周累计上涨10.02%,周总成交额4.34亿元,截至本周收盘,天融信股价为5.71元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元10.00%30.4%...
(-__-)b 一周复盘 | 同有科技本周累计上涨16.97%,软件开发板块上涨16.66%代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元10.00%30.4%29.22%300033同花顺193.31元20.00%93.93%87.84%688111金山办公266.40元20.00%46.86%46.20%301236软通动力51.52元20.01%54.58%51.40%300339润和软件37.37元20.01%79.58%75.94%
一周复盘 | 四方精创本周累计上涨19.96%,软件开发板块上涨16.66%代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元10.00%30.4%29.22%300033同花顺193.31元20.00%93.93%87.84%688111金山办公266.40元20.00%46.86%46.20%301236软通动力51.52元20.01%54.58%51.40%300339润和软件37.37元20.01%79.58%75.94%
一周复盘 | 中安科本周累计上涨8.90%,软件开发板块上涨16.66%代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元10.00%30.4%29.22%300033同花顺193.31元20.00%93.93%87.84%688111金山办公266.40元20.00%46.86%46.20%301236软通动力51.52元20.01%54.58%51.40%300339润和软件37.37元20.01%79.58%75.94%
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com