什么叫做股票净值_什么叫做股票净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
2月2日嘉实环保低碳股票净值1.7490元,下跌2.78%金融界2024年2月2日消息,嘉实环保低碳股票(001616) 最新净值1.7490元,下跌2.78%。该基金近1个月收益率-19.73%,同类排名663|902;近6个月收益率-34.10%,同类排名783|855。嘉实环保低碳股票基金成立于2015年12月30日,截至2023年12月31日,嘉实环保低碳股票规模28.49亿元。...
⊙△⊙ 2月2日广发多元新兴股票净值1.1451元,下跌2.61%金融界2024年2月2日消息,广发多元新兴股票(003745) 最新净值1.1451元,下跌2.61%。该基金近1个月收益率-17.25%,同类排名523|838;近6个月收益率-29.53%,同类排名612|801。广发多元新兴股票基金成立于2017年4月25日,截至2023年12月31日,广发多元新兴股票规模21.94亿元。本...
2月2日嘉实智能汽车股票净值1.6250元,下跌3.16%金融界2024年2月2日消息,嘉实智能汽车股票(002168) 最新净值1.6250元,下跌3.16%。该基金近1个月收益率-21.19%,同类排名703|863;近6个月收益率-40.97%,同类排名821|826。嘉实智能汽车股票基金成立于2016年2月4日,截至2023年12月31日,嘉实智能汽车股票规模31.33亿元。本...
⊙0⊙ 2月2日景顺长城环保优势股票净值2.1850元,下跌3.10%金融界2024年2月2日消息,景顺长城环保优势股票(001975) 最新净值2.1850元,下跌3.10%。该基金近1个月收益率-22.76%,同类排名832|952;近6个月收益率-28.76%,同类排名665|901。景顺长城环保优势股票基金成立于2016年3月15日,截至2023年12月31日,景顺长城环保优势股票规模...
2月2日景顺长城沪港深精选股票净值1.8670元,下跌0.37%金融界2024年2月2日消息,景顺长城沪港深精选股票(000979) 最新净值1.8670元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名59|937;近6个月收益率-2.56%,同类排名15|887。景顺长城沪港深精选股票基金成立于2015年4月15日,截至2023年12月31日,景顺长城沪港深精选股票规...
2月2日工银创新动力股票净值0.9490元,下跌1.35%金融界2024年2月2日消息,工银创新动力股票(000893) 最新净值0.9490元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率-5.57%,同类排名55|450;近6个月收益率-13.81%,同类排名40|429。工银创新动力股票基金成立于2014年12月11日,截至2023年12月31日,工银创新动力股票规模59.47亿元。本文...
?0?
2月2日易方达均衡成长股票净值0.7764元,下跌2.33%金融界2024年2月2日消息,易方达均衡成长股票(009341) 最新净值0.7764元,下跌2.33%。该基金近1个月收益率-17.08%,同类排名401|628;近6个月收益率-24.24%,同类排名323|601。易方达均衡成长股票基金成立于2020年5月22日,截至2023年12月31日,易方达均衡成长股票规模43.93亿...
2月2日中庚价值先锋股票净值0.7450元,下跌2.23%金融界2024年2月2日消息,中庚价值先锋股票(012930) 最新净值0.7450元,下跌2.23%。该基金近1个月收益率-21.50%,同类排名379|450;近6个月收益率-35.14%,同类排名417|429。中庚价值先锋股票基金成立于2021年8月20日,截至2023年12月31日,中庚价值先锋股票规模65.80亿元。本...
2月2日富国创新趋势股票净值0.4270元,下跌1.77%金融界2024年2月2日消息,富国创新趋势股票(009863) 最新净值0.4270元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率-13.48%,同类排名205|450;近6个月收益率-28.15%,同类排名323|429。富国创新趋势股票基金成立于2020年7月27日,截至2023年12月31日,富国创新趋势股票规模25.96亿元。本...
?ω? 2月2日华夏创新前沿股票净值1.6670元,下跌2.57%金融界2024年2月2日消息,华夏创新前沿股票(002980) 最新净值1.6670元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-18.36%,同类排名328|450;近6个月收益率-29.81%,同类排名364|429。华夏创新前沿股票基金成立于2016年9月7日,截至2023年12月31日,华夏创新前沿股票规模23.36亿元。本...
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com