基金净值天天查询000751_基金净值天天查询000751
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
12月14日嘉实新兴产业股票净值3.1900元,下跌0.50%金融界2023年12月14日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.1900元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-4.18%,同类排名362|616;近6个月收益率-16.67%,同类排名466|592。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本...
(-__-)b 12月13日嘉实新兴产业股票净值3.2060元,下跌0.90%金融界2023年12月13日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.2060元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-3.52%,同类排名309|515;近6个月收益率-15.88%,同类排名382|494。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本...
≥△≤ 12月12日嘉实新兴产业股票净值3.2350元,下跌0.22%金融界2023年12月12日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.2350元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-2.50%,同类排名179|284;近6个月收益率-13.96%,同类排名222|269。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本...
12月11日嘉实新兴产业股票净值3.2420元,增长1.15%金融界2023年12月11日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.2420元,增长1.15%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名222|384;近6个月收益率-12.85%,同类排名285|366。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本...
12月8日嘉实新兴产业股票净值3.2050元,增长0.63%金融界2023年12月8日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.2050元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-3.03%,同类排名251|545;近6个月收益率-13.82%,同类排名418|522。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本...
(`▽′) 12月7日嘉实新兴产业股票净值3.1850元,下跌0.53%金融界2023年12月7日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.1850元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-2.90%,同类排名208|497;近6个月收益率-14.70%,同类排名402|477。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本...
12月6日嘉实新兴产业股票净值3.2020元,下跌0.47%金融界2023年12月6日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.2020元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.65%,同类排名247|648;近6个月收益率-14.32%,同类排名484|622。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本...
?﹏? 12月5日嘉实新兴产业股票净值3.2170元,下跌1.68%金融界2023年12月5日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.2170元,下跌1.68%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名56|183;近6个月收益率-15.10%,同类排名139|180。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本文...
╯▽╰
(*?↓˙*) 12月4日嘉实新兴产业股票净值3.2720元,下跌0.97%金融界2023年12月4日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.2720元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名90|385;近6个月收益率-14.35%,同类排名296|373。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本文...
12月1日嘉实新兴产业股票净值3.3040元,增长0.12%金融界2023年12月1日消息,嘉实新兴产业股票(000751) 最新净值3.3040元,增长0.12%。该基金近1个月收益率3.35%,同类排名102|703;近6个月收益率-12.78%,同类排名516|677。嘉实新兴产业股票基金成立于2014年9月17日,截至2023年9月30日,嘉实新兴产业股票规模67.19亿元。本文...
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:基金净值天天查询000751
下一篇:基金净值天天查询000979