什么叫通用设备和专用设备
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 国茂股份本周累计下跌6.24%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,通用设备板块下跌5.20%。国茂股份本周累计下跌6.24%,周总成交额2.22亿元,截至本周收盘,国茂股份股价为7.97元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600114东睦股份15.45元...
o(?""?o 一周复盘 | 中核科技本周累计下跌11.85%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,通用设备板块下跌5.20%。中核科技本周累计下跌11.85%,周总成交额10.61亿元,截至本周收盘,中核科技股价为13.99元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600114东睦股份15...
˙△˙ 一周复盘 | 派克新材本周累计下跌6.30%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,通用设备板块下跌5.20%。派克新材本周累计下跌6.30%,周总成交额1.28亿元,截至本周收盘,派克新材股价为44.79元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600114东睦股份15.45...
一周复盘 | 铭利达本周累计下跌7.01%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周创业板指下跌2.80%,通用设备板块下跌5.20%。铭利达本周累计下跌7.01%,周总成交额1.13亿元,截至本周收盘,铭利达股价为13.67元。【相关资讯】上市两年业绩大变脸 铭利达实控人自动降薪百万 身家15亿元因业绩下滑,铭利达(301268.SZ)实控人...
∩﹏∩ 一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌4.71%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,通用设备板块下跌5.20%。胜利精密本周累计下跌4.71%,周总成交额4.53亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为1.62元。【相关资讯】胜利精密:目前公司没有AI眼镜的业务胜利精密今日在互动平台表示,公司的光学膜产品主要应用...
一周复盘 | 曙光数创本周累计下跌13.94%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周北证50下跌4.05%,通用设备板块下跌5.20%。曙光数创本周累计下跌13.94%,周总成交额1.62亿元,截至本周收盘,曙光数创股价为28.28元。【相关资讯】曙光数创:2024年上半年亏损568.28万元曙光数创(872808)8月22日披露2024年半年度报告。2...
一周复盘 | 凌霄泵业本周累计下跌0.62%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,通用设备板块下跌5.20%。凌霄泵业本周累计下跌0.62%,周总成交额7285.18万元,截至本周收盘,凌霄泵业股价为15.93元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600114东睦股份1...
一周复盘 | 科德数控本周累计下跌4.84%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,通用设备板块下跌5.20%。科德数控本周累计下跌4.84%,周总成交额8482.32万元,截至本周收盘,科德数控股价为57.37元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600114东睦股份1...
一周复盘 | 天准科技本周累计下跌2.61%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,通用设备板块下跌5.20%。天准科技本周累计下跌2.61%,周总成交额8371.92万元,截至本周收盘,天准科技股价为30.54元。【相关资讯】天准科技:业绩说明会定于8月29日举行天准科技(SH 688003,收盘价:31.1元)8月21日晚间发...
一周复盘 | 中密控股本周累计下跌2.36%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周创业板指下跌2.80%,通用设备板块下跌5.20%。中密控股本周累计下跌2.36%,周总成交额1.12亿元,截至本周收盘,中密控股股价为29.00元。【相关资讯】中密控股:公司今年在手订单依然处于高位有投资者在投资者互动平台提问:董密你好!请问公司...
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:什么叫通用设备和专用设备
下一篇:雷霆加速器版