能源股票龙头股排名前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月19日华夏新能源车龙头混合发起式C净值增长0.18%,近6个月累计...金融界2024年7月19日消息,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 最新净值0.7369元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-2.96%,同类排名539|1268;近6个月收益率2.38%,同类排名666|1215;今年来收益率-3.38%,同类排名557|1212。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合...
∪^∪ 7月18日华夏新能源车龙头混合发起式C净值增长1.03%,近6个月累计...金融界2024年7月18日消息,华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) 最新净值0.7356元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-5.08%,同类排名855|1149;近6个月收益率0.92%,同类排名693|1118;今年来收益率-3.55%,同类排名543|1117。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合...
7月18日华夏新能源车龙头混合发起式A净值增长1.03%,近6个月累计...金融界2024年7月18日消息,华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) 最新净值0.7481元,增长1.03%。该基金近1个月收益率-5.04%,同类排名846|1149;近6个月收益率1.20%,同类排名670|1118;今年来收益率-3.25%,同类排名523|1117。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比合...
╯﹏╰ 7月17日华夏新能源车龙头混合发起式C净值下跌1.30%,近3个月累计...同类排名1686|2394;近6个月收益率1.14%,同类排名1283|2307;今年来收益率-4.54%,同类排名1061|2304。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.0...
\ _ /
≥▽≤ 7月19日宝盈龙头优选股票C净值下跌0.24%,近1个月累计上涨0.28%同类排名105|946;近6个月收益率19.75%,同类排名33|905;今年来收益率17.86%,同类排名16|904。宝盈龙头优选股票C股票持仓前十占比合计73.32%,分别为:中国财险(9.46%)、中国移动(9.34%)、贵州茅台(8.81%)、腾讯控股(8.72%)、美团-W(7.51%)、川投能源(6.64%)、XD长江电(6.3...
7月19日宝盈龙头优选股票A净值下跌0.24%,近1个月累计上涨0.34%同类排名102|946;近6个月收益率20.34%,同类排名31|905;今年来收益率18.49%,同类排名11|904。宝盈龙头优选股票A股票持仓前十占比合计73.32%,分别为:中国财险(9.46%)、中国移动(9.34%)、贵州茅台(8.81%)、腾讯控股(8.72%)、美团-W(7.51%)、川投能源(6.64%)、XD长江电(6.3...
7月15日华夏新能源车龙头混合发起式A净值下跌0.60%,近3个月累计...同类排名714|1221;近6个月收益率0.19%,同类排名645|1180;今年来收益率-3.69%,同类排名553|1179。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%)...
7月12日华夏新能源车龙头混合发起式C净值增长0.31%,近6个月累计...同类排名794|1386;近6个月收益率-0.37%,同类排名778|1315;今年来收益率-3.41%,同类排名668|1314。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%...
7月12日华夏新能源车龙头混合发起式A净值增长0.31%,近6个月累计...金融界2024年7月12日消息,华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) 最新净值0.7492元,增长0.31%。该基金近1个月收益率-3.02%,同类排名789|1386;近6个月收益率-0.08%,同类排名762|1315;今年来收益率-3.10%,同类排名652|1314。华夏新能源车龙头混合发起式A股票持仓前十占比...
+▽+
7月11日华夏新能源车龙头混合发起式C净值增长1.32%,近6个月累计...同类排名520|840;近6个月收益率-0.14%,同类排名461|823;今年来收益率-3.71%,同类排名409|822。华夏新能源车龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计60.89%,分别为:宇通客车(9.58%)、赛轮轮胎(8.64%)、宁德时代(8.10%)、长安汽车(6.47%)、阳光电源(5.11%)、科达利(5.03%)、璞...
∪▽∪
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:2023最新vp n方法安卓
下一篇:6快拨