科技名字_科技名字
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
?▽? 车市科技(01490):公司英文名称拟更改为“AI X Tech Inc.”智通财经APP讯,车市科技(01490)发布公告,董事会建议将公司英文名称由“Cheshi Technology Inc.”更改为“AI X Tech Inc.”(“建议更改公司名称”)董事会认为建议更改公司名称将更好地反映公司长期战略实施和业务布局,公司可以更好地体现其核心能力与市场定位,从而提升品牌形象...
湖北省科技投资集团2023年度第一期中期票据本期应偿付利息7500万元关于湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据付息安排公告。为保证湖北省科技投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(债券简称:23 湖北科投 MTN001,债券代码:102380113)付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下。一、本期债券基本情况发行人名称为湖北省...
一周复盘 | 壹连科技本周累计下跌2.77%,电子元件板块上涨3.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,电子元件板块上涨3.15%。壹连科技本周累计下跌2.77%,周总成交额8.21亿元,截至本周收盘,壹连科技股价为115.23元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600601方正科技5.24元...
一周复盘 | 佳都科技本周累计下跌3.23%,软件开发板块下跌1.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,软件开发板块下跌1.15%。佳都科技本周累计下跌3.23%,周总成交额7.18亿元,截至本周收盘,佳都科技股价为4.20元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00元...
一周复盘 | 蓝晓科技本周累计上涨0.56%,塑料制品板块上涨0.64%【行情表现】1月6日至1月10日本周创业板指下跌2.02%,塑料制品板块上涨0.64%。蓝晓科技本周累计上涨0.56%,周总成交额9.47亿元,截至本周收盘,蓝晓科技股价为46.88元。【同行业公司股价表现——塑料制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅301000肇民科技31.97元...
一周复盘 | 铖昌科技本周累计下跌2.33%,半导体板块上涨0.96%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,半导体板块上涨0.96%。铖昌科技本周累计下跌2.33%,周总成交额4.59亿元,截至本周收盘,铖昌科技股价为34.00元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际93.18元5.5...
一周复盘 | 金晶科技本周累计下跌4.65%,玻璃玻纤板块下跌0.42%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,玻璃玻纤板块下跌0.42%。金晶科技本周累计下跌4.65%,周总成交额2.87亿元,截至本周收盘,金晶科技股价为5.13元。【同行业公司股价表现——玻璃玻纤】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600660福耀玻璃60.00元...
一周复盘 | 宏和科技本周累计上涨8.37%,玻璃玻纤板块下跌0.42%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,玻璃玻纤板块下跌0.42%。宏和科技本周累计上涨8.37%,周总成交额4.68亿元,截至本周收盘,宏和科技股价为8.42元。【同行业公司股价表现——玻璃玻纤】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600660福耀玻璃60.00元...
ˋ^ˊ
一周复盘 | 宝明科技本周累计下跌14.45%,光学光电子板块下跌2.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,光学光电子板块下跌2.22%。宝明科技本周累计下跌14.45%,周总成交额8.18亿元,截至本周收盘,宝明科技股价为52.35元。【同行业公司股价表现——光学光电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002449国星光电1...
˙^˙
ˇ^ˇ 一周复盘 | 南芯科技本周累计下跌2.28%,半导体板块上涨0.96%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,半导体板块上涨0.96%。南芯科技本周累计下跌2.28%,周总成交额9.33亿元,截至本周收盘,南芯科技股价为33.03元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际93.18元5.5...
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com