v^_v^v^v^v^
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
V观财报|冠昊生物:2023年归母净利润同比增长110.07%【V观财报|冠昊生物:2023年归母净利润同比增长110.07%】冠昊生物发布年度报告,2023年实现营业收入约4.04亿元,同比增长7.13%;实现归母净利润约3100.58万元,同比增长110.07%;基本每股收益0.12元。(中新经纬APP)
V观财报|彩讯股份:光彩信息拟减持不超1.06%公司股份【V观财报|彩讯股份:光彩信息拟减持不超1.06%公司股份】彩讯股份公告,持股4.9759%的股东永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙)(简称“光彩信息”)计划3个交易日后的3个月内,以大宗交易方式减持公司股份累计不超过472.45万股(占公司总股本的1.0624%)。(中新经纬APP)
V观财报|国盾量子:拟筹划重大事项,股票停牌【V观财报|国盾量子:拟筹划重大事项,股票停牌】国盾量子公告,因公司拟筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,公司股票自3月6日(星期三)起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。(中新经纬APP)
>▽< V观财报|怡和嘉业:股东拟合计减持不超2%公司股份【V观财报|怡和嘉业:股东拟合计减持不超2%公司股份】怡和嘉业公告,合计持股18.8480%的股东珠海合晅投资中心及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙企业和深圳市合灏创业投资企业计划以集中竞价或以大宗交易方式减持公司股份累计不超过64万股(占公司总股本的1%);合计持股7...
V观财报|万邦德:拟不超3亿元认购翱翰睿康的基金份额【V观财报|万邦德:拟不超3亿元认购翱翰睿康的基金份额】万邦德公告,公司全资子公司万邦德(杭州)投资管理有限公司计划参与上海翱翰投资管理有限公司管理的南京翱翰睿康股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“翱翰睿康”),翱翰睿康的投资方向为医药、医疗、大健康产业、新材料企...
V观财报|长龄液压:拟设立境外子公司并在泰国开展投资项目【V观财报|长龄液压:拟设立境外子公司并在泰国开展投资项目】长龄液压公告,公司拟在新加坡设立全资子公司,并由新加坡子公司与控股子公司江阴尚驰机械设备有限公司在泰国共同设立控股孙公司,泰国孙公司主要从事回转减速器及液压产品的生产、研发、销售。该项目拟投资约18...
o(╯□╰)o
V观财报|工业富联:公司目前生产经营活动正常【V观财报|工业富联:公司目前生产经营活动正常】工业富联披露股票交易异动公告,经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主要客户及主要产品均未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。(中新经纬APP)
V观财报|中广天择:公司不涉及相关AI业务及AI技术【V观财报|中广天择:公司不涉及相关AI业务及AI技术】中广天择披露股票交易异动公告,近期,有媒体报道公司涉及“Sora概念股”,公司仅出售视频版权给从事大模型业务的客户,不涉及相关AI业务及AI技术。此外,公司短剧业务2024年才开展,作为新业务是否盈利存在不确定性,截至目前短...
V观财报|江铃汽车:2月销量约1.99万辆,同比下降23.3%【V观财报|江铃汽车:2月销量约1.99万辆,同比下降23.3%】江铃汽车公告,2024年2月销量约1.99万辆,同比下降23.30%;本年销量合计约4.08万辆,同比增长6.83%。(中新经纬APP)
⊙﹏⊙
V观财报|长城汽车:2月销量为71027台,同比增长4.12%【V观财报|长城汽车:2月销量为71027台,同比增长4.12%】长城汽车公告,2024年2月销量为71027台,同比增长4.12%。本年累计销量175057台,同比增长34.91%。(中新经纬APP)
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com