什么是龙虎榜买入_什么是龙虎板
?﹏? *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
˙﹏˙ 8月23日龙虎榜净买入额前10个股南方财经8月23日电,南财金融终端数据显示,因当日异动登上龙虎榜的个股中,资金净买入最多的前三位分别是拓维信息(002261.SZ)、力源信息(300184.SZ)与四川长虹(600839.SH)。其中排名第一的拓维信息净买额达1.29亿元,占总成交金额的11.81%。拓维信息当日收盘上涨9.98%,换手...
ˇ﹏ˇ 金龙汽车换手率22.88%,沪股通龙虎榜上买入7010.68万元,卖出3689.90...金龙汽车(600686)今日上涨0.41%,全天换手率22.88%,成交额24.42亿元,振幅11.20%。龙虎榜数据显示,沪股通净买入3320.79万元,营业部席位合计净卖出4261.75万元。上交所公开信息显示,当日该股因日换手率达22.88%上榜,沪股通净买入3320.79万元。
⊙﹏⊙‖∣°
龙虎榜 |晶赛科技上涨29.98%,买入前五合计买入1529.79万元8月23日,晶赛科技上涨29.98%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%;日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1529.79万元,卖出前五合计卖出1965.24万元,净额-435.46万元。其中,中信建投证券股份有限公司广州珠江...
龙虎榜 |华立股份上涨10.06%,买入前五合计买入1988.36万元8月23日,华立股份上涨10.06%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1988.36万元,卖出前五合计卖出762.71万元,净额1225.65万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部、华鑫证券有限责任公司...
龙虎榜 |松原转债上涨20.00%,买入前五合计买入2394.38万元8月23日,松原转债上涨20.00%登上龙虎榜,日涨幅达到15%的前5只证券。龙虎榜显示,买入前五合计买入2394.38万元,卖出前五合计卖出427.88万元,净额1966.50万元。其中,中国中金财富证券有限公司宜兴阳羡东路证券营业部、国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部、华源证...
龙虎榜 |亚华电子上涨3.37%,买入前五合计买入5774.96万元8月23日,亚华电子上涨3.37%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入5774.96万元,卖出前五合计卖出5895.76万元,净额-120.80万元。其中,国投证券股份有限公司云南分公司、国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部、开源证券股...
龙虎榜 |浩云科技上涨20.09%,买入前五合计买入7083.79万元8月23日,浩云科技上涨20.09%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入7083.79万元,卖出前五合计卖出4082.47万元,净额3001.33万元。其中,中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部、机构专用、长城证券股份有限公司西安锦业...
龙虎榜 |优博讯上涨19.96%,买入前五合计买入6494.30万元8月23日,优博讯上涨19.96%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6494.30万元,卖出前五合计卖出1474.59万元,净额5019.71万元。其中,兴业证券股份有限公司广州分公司、国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部、国联...
●ω●
●﹏● 龙虎榜 |天创转债上涨20.00%,买入前五合计买入3529.45万元8月23日,天创转债上涨20.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入3529.45万元,卖出前五合计卖出3303.54万元,净额225.92万元。其中,国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营...
⊙▽⊙ 龙虎榜 |山西高速上涨10.09%,买入前五合计买入9206.04万元8月23日,山西高速上涨10.09%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入9206.04万元,卖出前五合计卖出1.06亿元,净额-1433.50万元。其中,东莞证券股份有限公司湖北分公司、华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部、国泰君安证券...
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com