上证指数行情走势601298
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 秦港股份本周累计下跌5.41%,航运港口板块下跌2.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,航运港口板块下跌2.62%。秦港股份本周累计下跌5.41%,周总成交额2.21亿元,截至本... 14.51%600018上港集团5.68元-7.49%-4.05%-4.05%600026中远海能12.61元-5.90%-13.63%-13.63%601298青岛港8.22元-5.19%-9.47%-9.4...
一周复盘 | 唐山港本周累计下跌1.43%,航运港口板块下跌2.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,航运港口板块下跌2.62%。唐山港本周累计下跌1.43%,周总成交额5.76亿元,截至本周... 14.51%600018上港集团5.68元-7.49%-4.05%-4.05%600026中远海能12.61元-5.90%-13.63%-13.63%601298青岛港8.22元-5.19%-9.47%-9.4...
●^●
一周复盘 | 中远海控本周累计上涨0.59%,航运港口板块下跌2.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,航运港口板块下跌2.62%。中远海控本周累计上涨0.59%,周总成交额33.75亿元,截至... 14.51%600018上港集团5.68元-7.49%-4.05%-4.05%600026中远海能12.61元-5.90%-13.63%-13.63%601298青岛港8.22元-5.19%-9.47%-9.4...
+﹏+
ˇ﹏ˇ 一周复盘 | 宁波远洋本周累计下跌3.23%,航运港口板块下跌2.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,航运港口板块下跌2.62%。宁波远洋本周累计下跌3.23%,周总成交额1.62亿元,截至本... 14.51%600018上港集团5.68元-7.49%-4.05%-4.05%600026中远海能12.61元-5.90%-13.63%-13.63%601298青岛港8.22元-5.19%-9.47%-9.4...
⊙ω⊙ 一周复盘 | 天津港本周累计下跌2.57%,航运港口板块下跌2.62%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,航运港口板块下跌2.62%。天津港本周累计下跌2.57%,周总成交额3.17亿元,截至本周... 14.51%600018上港集团5.68元-7.49%-4.05%-4.05%600026中远海能12.61元-5.90%-13.63%-13.63%601298青岛港8.22元-5.19%-9.47%-9.4...
⊙﹏⊙ 一周复盘 | 信达证券本周累计上涨10.00%,证券板块上涨10.01%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,证券板块上涨10.01%。信达证券本周累计上涨10.00%,周总成交额15.12亿元,截至本... 给予青岛港(601298.SH,最新价:9.2元)买入评级。评级理由主要包括:1)重组方案有序推进;2)山东港口整合推进,省内将加快资产整改,后续尚无其...
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘 | 青岛港本周累计上涨6.36%,航运港口板块上涨7.98%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,航运港口板块上涨7.98%。青岛港本周累计上涨6.36%,周总成交额4.48亿元,截至本... 给予青岛港(601298.SH,最新价:9.2元)买入评级。评级理由主要包括:1)重组方案有序推进;2)山东港口整合推进,省内将加快资产整改,后续尚无其...
一周复盘 | 海航科技本周累计上涨1.38%,航运港口板块上涨1.76%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,航运港口板块上涨1.76%。海航科技本周累计上涨1.38%,周总成交额9775.48万元,截... 9.59%601872招商轮船6.69元4.21%-6.82%-10.92%600018上港集团5.60元-1.41%-10.11%-5.41%601298青岛港8.12元-1.22%-8.76%-10.57%
≥△≤ 一周复盘 | 海通发展本周累计上涨1.65%,航运港口板块上涨1.76%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,航运港口板块上涨1.76%。海通发展本周累计上涨1.65%,周总成交额6538.36万元,截... 9.59%601872招商轮船6.69元4.21%-6.82%-10.92%600018上港集团5.60元-1.41%-10.11%-5.41%601298青岛港8.12元-1.22%-8.76%-10.57%
+^+
⊙▂⊙ 一周复盘 | 日照港本周累计上涨0.77%,航运港口板块上涨1.76%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,航运港口板块上涨1.76%。日照港本周累计上涨0.77%,周总成交额1.33亿元,截至本... 9.59%601872招商轮船6.69元4.21%-6.82%-10.92%600018上港集团5.60元-1.41%-10.11%-5.41%601298青岛港8.12元-1.22%-8.76%-10.57%
⊙﹏⊙‖∣°
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com