专用设备和通用设备区别_专用设备和通用设备区别
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
通用设备板块异动拉升,旺成科技领涨29.97%11月6日,通用设备板块盘中上涨1.5%,旺成科技领涨29.97%,星辰科技涨超14%,拓斯达涨超13%,华中数控涨超11%,瑞迪智驱涨超9%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出2740.26万元,今日小单净流入7485.87万元。
通用设备行业5日主力净流出5.58亿元,机器人、宝馨科技居前11月5日,通用设备行业上涨3.82%,今日主力资金流出5.58亿元,成分股202只上涨,12只下跌。主力资金净流出居前的分别为机器人(4.86亿元)、宝馨科技(7031.46万元)、东睦股份(6671.67万元)、昊志机电(5957.02万元)、四方科技(5778.41万元)。
一周复盘 | 中密控股本周累计下跌2.47%,通用设备板块下跌0.91%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,通用设备板块下跌0.91%。中密控股本周累计下跌2.47%,周总成交额5.32亿元,截至本周收盘,中密控股股价为35.60元。【相关资讯】中密控股:接受国信证券等机构调研中密控股(SZ 300470,收盘价:36.32元)发布公告称,2024年...
一周复盘 | 华昌达本周累计上涨29.00%,通用设备板块下跌0.91%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,通用设备板块下跌0.91%。华昌达本周累计上涨29.00%,周总成交额66.88亿元,截至本周收盘,华昌达股价为5.65元。【相关资讯】华昌达股价异常波动 涨幅偏离值累计超过30%华昌达(300278)发布公告,指出其股票在2024年10...
一周复盘 | 鼎泰高科本周累计下跌2.32%,通用设备板块下跌0.91%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,通用设备板块下跌0.91%。鼎泰高科本周累计下跌2.32%,周总成交额6.18亿元,截至本周收盘,鼎泰高科股价为19.80元。【相关资讯】山西证券给予鼎泰高科增持评级山西证券11月01日发布研报称,给予鼎泰高科(301377.SZ,最新...
一周复盘 | 秦川机床本周累计下跌2.29%,通用设备板块下跌0.91%通用设备板块下跌0.91%。秦川机床本周累计下跌2.29%,周总成交额12.09亿元,截至本周收盘,秦川机床股价为8.52元。【相关资讯】秦川机床:累计回购公司股份2460202股11月1日晚间,秦川机床发布公告称,截至2024年10月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购...
一周复盘 | 开山股份本周累计上涨0.11%,通用设备板块下跌0.91%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,通用设备板块下跌0.91%。开山股份本周累计上涨0.11%,周总成交额8.36亿元,截至本周收盘,开山股份股价为9.33元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002008大族激光24.99...
≥▂≤ 一周复盘 | 华东重机本周累计上涨21.74%,通用设备板块下跌0.91%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,通用设备板块下跌0.91%。华东重机本周累计上涨21.74%,周总成交额82.83亿元,截至本周收盘,华东重机股价为9.24元。【相关资讯】华东重机录得13天9板华东重机再度涨停,13个交易日内录得9个涨停,累计涨幅为153.38%,累...
●0● 一周复盘 | 汉钟精机本周累计下跌9.00%,通用设备板块下跌0.91%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,通用设备板块下跌0.91%。汉钟精机本周累计下跌9.00%,周总成交额10.78亿元,截至本周收盘,汉钟精机股价为18.21元。【相关资讯】国信证券发布汉钟精机研报,前三季度归母净利润同比增长6%,光伏真空泵业务承压国信证券...
ˇ△ˇ
+△+ 一周复盘 | 中集环科本周累计下跌1.67%,通用设备板块下跌0.91%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,通用设备板块下跌0.91%。中集环科本周累计下跌1.67%,周总成交额3.47亿元,截至本周收盘,中集环科股价为16.44元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002008大族激光24.9...
ˋ^ˊ
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备和通用设备区别
下一篇:通用设备和专用设备的区别