vr网站行情_vr网站在线观看入口
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 力源信息本周累计下跌11.91%,贸易行业板块上涨0.83%【行情表现】11月18日至11月22日本周创业板指下跌3.03%,贸易行业板块上涨0.83%。力源信息本周累计下跌11.91%,周总成交额53.19亿元,截至本周收盘,力源信息股价为10.58元。【相关资讯】力源信息:产品有间接供货给下游AI眼镜和VR头盔公司相关客户力源信息在互动平台表示...
ˋ^ˊ〉-# 一周复盘 | 凌云光本周累计下跌0.12%,专用设备板块上涨0.62%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,专用设备板块上涨0.62%。凌云光本周累计下跌0.12%,周总成交额1.09亿元,截至本周收盘,凌云光股价为16.18元。【相关资讯】凌云光:服务对象包括手机屏、车载屏、AR/VR眼镜等有投资者在投资者互动平台提问:请问董秘:贵...
一周复盘|天下秀本周累计上涨7.29%,文化传媒板块上涨3.04%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,文化传媒板块上涨3.04%。天下秀本周累计上涨7.29%,周总成交额5.78亿元,截至本周... 积极探索VR、AR、MR以及AIGC等技术在文旅、文博领域的创新应用。打造以行进式VR大空间项目为主体的线下沉浸式数字体验新场景,助力...
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘 | 飞荣达本周累计下跌0.85%,消费电子板块下跌4.03%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,消费电子板块下跌4.03%。飞荣达本周累计下跌0.85%,周总成交额12.34亿元,截至本... 公司产品应用于 AI/VR/AR/MR 等产品,主要客户是微软和Meta。都是美国客户,都美元结算?。飞荣达(300602.SZ)9月11日在投资者互动平台表...
一周复盘 | 康冠科技本周累计下跌4.85%,消费电子板块下跌3.68%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,消费电子板块下跌3.68%。康冠科技本周累计下跌4.85%,周总成交额2.34亿元,截至本周收盘,康冠科技股价为19.05元。【相关资讯】康冠科技:公司目前已有VR眼镜产品有投资者在投资者互动平台提问:请问公司有无ai眼镜相关产...
˙▂˙
一周复盘|奥飞娱乐本周累计下跌3.16%,文化传媒板块下跌1.13%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,文化传媒板块下跌1.13%。奥飞娱乐本周累计下跌3.16%,周总成交额7.51亿元,截至... 有报道称看到科技与抖音VR有合作请问公司是否参股看到科技持股多少? 面对抖音上线VR,公司未来是否也会借机布局VR。奥飞娱乐(002292...
一周复盘 | 奋达科技本周累计上涨6.25%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。奋达科技本周累计上涨6.25%,周总成交额6.23亿元,截至本周收盘,奋达科技股价为3.57元。【相关资讯】奋达科技:公司早期对VR、AR眼镜有所关注及布局,如投资参股奥图、代工部分客户产品等有投资...
∩﹏∩ 一周复盘 | 高新兴本周累计下跌0.49%,软件开发板块上涨0.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,软件开发板块上涨0.45%。高新兴本周累计下跌0.49%,周总成交额18.96亿元,截至本周收盘,高新兴股价为4.08元。【相关资讯】高新兴:不涉及VR智能穿戴领域产品有投资者在投资者互动平台提问:贵公司在AR.VR,虚拟现实,增强...
一周复盘 | 创世纪本周累计上涨5.25%,通用设备板块下跌0.41%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,通用设备板块下跌0.41%。创世纪本周累计上涨5.25%,周总成交额11.7亿元,截至本周收盘,创世纪股价为5.81元。【相关资讯】创世纪:钻攻机可用于VR/AR等智能穿戴产品结构件加工8月14日,有投资者问,公司的机床产品是否适...
一周复盘 | 兆威机电本周累计上涨2.61%,电机板块上涨1.41%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,电机板块上涨1.41%。兆威机电本周累计上涨2.61%,周总成交额7.16亿元,截至本周收盘,兆威机电股价为42.07元。【相关资讯】兆威机电:微型传动系统可应用于AR/VR领域8月15日,有投资者问兆威机电,请问公司有没有VR眼镜...
快帆加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:vr网站在线观看入口
下一篇:vr网球4存档